
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 261 | 7402 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 260 | 4014 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 259 | 3726 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 258 | 1870 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 257 | 0752 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 256 | 9399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 255 | 7448 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 254 | 7699 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 253 | 2099 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 252 | 7844 |
